January 3 is when Spurs starting lineup was set as: Tre, Vassell, Champagnie, Sochan, Wemby. March 10 is yesterday.
This list is limited to our most used lineups with a positive plus/minus. Note that Keldon is missing since he plays with the bench unit which is always net minus… EXCEPT for the five man rotation where he plays with the starters.
Per 48 Minutes
| Lineups | Tre | Vassell | Sochan | Wemby | Team | GP | Min | +/- | PTS | REB | AST | TOV | STL | BLK | FG% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keldon_Vassell_Tre_Sochan_Wemby | X | X | X | X | SAS | 20 | 79 | 23.1 | 125.9 | 43.8 | 36.5 | 13.4 | 9.7 | 9.7 | 50.7 | 38.2 |
| Vassell_Tre_Wemby | X | X | X | SAS | 26 | 460 | 7.5 | 119.0 | 47.4 | 34.0 | 16.3 | 8.9 | 9.5 | 49.2 | 38.3 | |
| Vassell_Tre_Sochan_Wemby | X | X | X | X | SAS | 26 | 418 | 5.9 | 117.6 | 47.2 | 34.0 | 16.2 | 8.8 | 9.6 | 49.0 | 38.2 |
| Tre_Sochan_Wemby | X | X | X | SAS | 26 | 447 | 5.9 | 116.3 | 47.2 | 33.4 | 16.2 | 8.7 | 9.4 | 48.6 | 37.1 | |
| Tre_Wemby | X | X | SAS | 26 | 573 | 4.9 | 116.0 | 46.8 | 32.9 | 16.5 | 8.5 | 9.5 | 48.2 | 37.4 | ||
| Vassell_Wemby | X | X | SAS | 27 | 544 | 4.6 | 119.0 | 46.2 | 33.6 | 16.1 | 8.3 | 9.4 | 49.6 | 36.8 | ||
| Vassell_Tre_Champagnie_Wemby | X | X | X | SAS | 25 | 301 | 4.3 | 120.9 | 46.9 | 34.1 | 15.8 | 8.8 | 9.9 | 49.6 | 40.7 | |
| Vassell_Sochan_Wemby | X | X | X | SAS | 27 | 470 | 3.9 | 116.8 | 46.9 | 33.4 | 16.3 | 8.2 | 9.9 | 48.7 | 36.5 | |
| Vassell_Tre | X | X | SAS | 29 | 688 | 3.9 | 118.1 | 45.0 | 33.1 | 15.1 | 8.0 | 7.4 | 49.6 | 38.7 | ||
| Vassell_Champagnie_Wemby | X | X | SAS | 26 | 322 | 3.7 | 121.4 | 46.3 | 34.3 | 15.9 | 8.6 | 10.4 | 50.0 | 40.5 | ||
| Sochan_Wemby | X | X | SAS | 27 | 515 | 3.6 | 115.8 | 46.9 | 32.6 | 16.2 | 8.2 | 9.8 | 48.3 | 35.3 | ||
| Champagnie_Sochan | X | SAS | 30 | 434 | 3.4 | 118.3 | 46.0 | 32.6 | 14.5 | 8.3 | 8.9 | 48.3 | 38.2 | |||
| Tre_Champagnie_Sochan | X | X | SAS | 29 | 369 | 3.3 | 118.1 | 46.4 | 33.6 | 15.0 | 8.3 | 8.6 | 48.9 | 39.2 | ||
| Vassell_Tre_Champagnie | X | X | SAS | 28 | 378 | 3.0 | 119.7 | 46.2 | 34.1 | 15.3 | 8.2 | 8.8 | 49.3 | 40.0 | ||
| Vassell_Champagnie_Sochan_Wemby | X | X | X | SAS | 26 | 297 | 2.9 | 120.5 | 46.5 | 34.2 | 16.0 | 8.6 | 10.3 | 49.9 | 40.3 | |
| Tre_Champagnie_Sochan_Wemby | X | X | X | SAS | 25 | 288 | 2.5 | 119.5 | 46.7 | 34.0 | 15.5 | 8.5 | 9.7 | 49.5 | 39.6 | |
| Vassell_Tre_Sochan | X | X | X | SAS | 29 | 610 | 2.3 | 116.0 | 45.0 | 32.5 | 15.1 | 7.9 | 7.7 | 49.0 | 38.3 | |
| Vassell_Tre_Champagnie_Sochan | X | X | X | SAS | 28 | 344 | 2.0 | 118.0 | 46.4 | 33.7 | 15.1 | 8.2 | 8.9 | 48.5 | 40.2 | |
| Tre_Sochan | X | X | SAS | 30 | 676 | 2.0 | 114.8 | 45.3 | 31.8 | 15.2 | 7.7 | 7.3 | 48.4 | 36.8 |
